Общие характеристики | |
---|---|
Дизайн | Модерн |
Духовка | Электрическая |
Объём духовки (л) | 70 |
Энергопотребление | Класс А |
Высота (см) | 59.5 |
Ширина (см) | 59.5 |
Глубина (см) | 57.5 |
Приготовление на пару | Нет |
Открывание дверцы | Ручка |
Материал корпуса | Металл |
Энергопотребление (кВт/ч) | 0.99 |
Режимы | |
Режимов нагрева | 9 |
Гриль | Да |
Тип гриля | Электрический |
Конвекция | Да |
Размораживание | Да |
Автоматическая разморозка | Нет |
Управление | |
Переключатели | Поворотные |
Таймер | Да |
Тип таймера | Аналоговый |
Дисплей | Нет |
Тип дисплея | Нет |
Тип управления | Механическое |
Программирование процесса приготовления | Нет |
Газ-контроль | Нет |
Дополнительно | |
Вертел | Нет |
Дверца духовки | Откидная |
Телескопические направляющие | Нет |
Число стекол дверцы | 2 |
Очистка духовки | Традиционная |
Подсветка камеры | Да |
Вентилятор охлаждения | Да |
Часы | Нет |
Тип часов | Нет |
Цвет | Бежевый |
Функция СВЧ | Нет |
Максимальная температура (°С) | 250 |
Прочее | |
Дополнительные программы | Нет |
Возможность внесения своих рецептов в память | Нет |
Внутреннее покрытие камеры | Эмаль |
Автоприготовление | Нет |
Автоматический разогрев | Нет |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 1 год |
Духовой шкаф AVEX RYM 6090 F, бежевый
23 533
Духовой шкаф, решетка, противень глубиной 45 мм, руководство пользователя, гарантийный талон.
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем
* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.